Lenjoy 1 Day Comfort (30 linser) vs Lenjoy 1 Day Air+ (30 linser)
Sammenlign Lenjoy 1 Day Comfort (30 linser) med Lenjoy 1 Day Air+ (30 linser) kontaktlinser for at vælge de bedste og mest pålidelige kontaktlinser til dine specifikke behov.
Begge modeller er endagslinser, som skal smides ud efter én gangs brug. Dailies giver optimal bekvemmelighed og hygiejne for regelmæssige og lejlighedsvise linsebrugere.
Tjek sammenligningstabellen nedenfor for at se en detaljeret beskrivelse af forskellene mellem Lenjoy 1 Day Comfort (30 linser) og Lenjoy 1 Day Air+ (30 linser) kontaktlinser:
![]() |
![]() |
|
Lenjoy 1 Day Comfort (30 linser) | Lenjoy 1 Day Air+ (30 linser) | |
Specifikationer | ||
---|---|---|
Styrke | fra -10.0 til +6.0 | fra -12.5 til +4.0 |
Diameter | 14.2 | 14.2 |
Basiskurve | 8.6 | 8.5 |
Tykkelse på midten | 0.07 mm | 0.07 mm |
Elastisk modulus på kontektlinser | 0.6 MPa | |
Linse egenskaber | ||
Materiale | Omafilcon A | Toulfilcon B |
Vand indhold | 58 % | 50 % |
Iltoverførsel | 36.7 Dk/t | 130 Dk/t |
UV filter | Ja | Ja |
Silikone-hydrogel | Nej | Ja |
Anvendelse | ||
Udløb | I det mindste 92 måneder | I det mindste 44 måneder |
Let farvestyring | Ja | Ja |
Døgnlinse | Nej | Nej |
Ind- og udmærkning | Nej | Nej |
Pakning | ||
Producent | Supervision | PegaVision |
Linser i en æske | 30 | 30 |
Vægt | 85 g | 80 g |
Øvrige | ||
Kategori | Endagslinser Kontaktlinser Sfæriske og asfæriske kontaktlinser |
Endagslinser Silikone-hydrogel Kontaktlinser Sfæriske og asfæriske kontaktlinser |
Tænk på faktorer som materialer, iltgennemtrængelighed, vandindhold, UV-beskyttelse og særlige egenskaber for at finde frem til de bedste kontaktlinser til dit øjesundhed og syn. Kontakt din øjenlæge for at få anbefalinger, der er skræddersyet til dine specifikke behov.